pg电子游戏网站 > 学习宝典 > 数学 > 数学试题 > 二年级 > 二年级上册数学口算题可打印免费

二年级上册数学口算题可打印免费(8篇)-pg电子游戏网站

梦荧0分享

二年级上册数学口算题可打印免费(8篇)

二年级学生在平时做口算练习题时就要养成良好的数学解题习惯。那么二年级数学口算题怎么写呢?以下是小编准备的一些二年级上册数学口算题可打印免费,仅供参考。

二年级上册数学口算题可打印免费精选篇1

31÷4=  18÷6=  18÷6=  11÷5=  32÷6=  

11÷7=  92÷2=  16÷6=  24÷5=  38÷6=  

36÷6=  77÷8=  14÷6=  62÷7=  10÷2=  

50÷7=  50÷8=  57÷9=  11÷3=  45÷8

52÷6=  30÷6=  2÷2=  24÷6=  58÷8

31÷9=  24÷4=  2÷1=  52÷9=  6÷6=  

30÷4=  57÷9=  18÷6=  6÷1=  18÷3=  

45÷7=  63÷8=  30÷8=  36÷8=  12÷5=  

54÷8=  45÷6=  49÷8=  8÷3=  3÷2=  

42÷7=  6÷5=  18÷5=  36÷5=  54÷7=  

40÷7=  24÷5=  14÷5=  14÷6=  30÷7=  

21÷5=  42÷5=  54÷7=  16÷5=  42÷9=

59÷9=  60÷9=  61÷7=  62÷5=  64÷9=  

65÷7=  17÷6=  24÷5=  23÷6=  45÷8=  

31÷5=  28÷3=  22÷4=  36÷9=  29÷6=  

31÷4=  18÷6=  18÷6=  11÷5=  32÷6=  

11÷7=  2÷2=  36÷7=  24÷5=  38÷6=  

36÷6=  77÷8=  14÷6=  62÷7=  10÷2=  

50÷7=  50÷8=  57÷9=  11÷3=  45÷8=  

31÷9=  24÷4=  56÷9=  52÷9=  62÷8=  

30÷4=  57÷9=  18÷6=  61÷7=  18÷3=   

二年级上册数学口算题可打印免费精选篇2

8÷7=  20÷7=  12÷7=  36÷7=  16÷7=  

48÷7=  12÷7=  14÷6=  48÷7=  10÷7=  

45÷7=  4÷3=  42÷5=  8÷3=  42÷5=  

30÷9=  65÷9=  15÷6=  13÷3=  43÷5=  

68÷8=  18÷4=  39÷6=  28÷5=  30÷7=  

15÷4=  20÷6=  65÷9=  60÷7=  37÷8=  

43÷7=  62÷7=  52÷6=  36÷5=  43÷8

42÷8=  32÷7=  50÷6=  23÷8=  75÷8=  

43÷8=  55÷6=  55÷9=  50÷7=  88÷9=  

65÷8=  58÷6=  47÷6=  52÷7=  63÷8=  

15÷4=  19÷3=  20÷6=  19÷8=  20÷6=  

23÷3=  39÷8=  40÷6=  30÷8=  27÷5=  

38÷4=  50÷7=  60÷8=  70÷9=  40÷7=  

45÷8=  60÷7=  26÷5=  39÷6=  52÷9=  

31÷7=  33÷8=  37÷8=  27÷6=  38÷7=  

33÷4=  23÷3=  53÷8=  39÷7=  43÷8=  

36÷8=  41÷7=  25÷7=  15÷8=  17÷3=  

二年级上册数学口算题可打印免费精选篇3

27÷4=  52÷9=  19÷4=  35÷9=  40÷7=  

52÷6=  25÷7=  30÷4=  27÷5=  19÷8=  

30÷4=  28÷6=  50÷6=  23÷4=  49÷8=  

20÷3=  21÷4=  25÷4=  28÷5=  80÷9=  

32÷9=  41÷5=  42÷5=  70÷9=  35÷8=  

41÷8=  21÷4=  32÷7=  32÷9=  40÷7=  

22÷4=  23÷6=  82÷9=  57÷8=  57÷9=  

43÷5=  56÷9=  63÷8=  71÷9=  67÷8=  

75÷9=  32÷7=  34÷8=  43÷9=  42÷8=  

35÷8=  35÷9=  35÷6=  40÷9=  66÷9=  

69÷7=  25÷7=  29÷6=  44÷7=  52÷8=  

80÷9=  30÷9=  52÷6=  71÷8=  33÷7=  

二年级上册数学口算题可打印免费精选篇4

29÷6=  31÷4=  18÷6=  18÷6=  11÷5=  

32÷6=  11÷7=  2÷2=  55÷6=  24÷5=  

38÷6=  36÷6=  77÷8=  14÷6=  62÷7=  

10÷2=  50÷7=  50÷8=  57÷9=  11÷3=  

45÷8=  52÷6=  30÷6=  2÷2=  24÷6=  

58÷8=  31÷9=  24÷4=  2÷1=  52÷9=  

31÷7=  43÷5=  36÷6=  3÷1=  15÷2=  

24÷4=  6÷1=  18÷9=  55÷6=  23÷5=  

13÷3=  16÷5=  7÷2=  22÷7=  66÷9=  

12÷2=  9÷4=  8÷5=  4÷3=  41÷5=  

12÷5=  66÷7=  46÷5=  6÷3=  34÷4=  

64÷8=  23÷3=  26÷4=  35÷5=  36÷6

31÷5=  28÷3=  22÷4=  36÷9=  29÷6= 

二年级上册数学口算题可打印免费精选篇5

30÷6=  56÷8=  44-9=  18÷2=  18÷9=  

36÷4=  28+6=  72+16=  63÷7=  180-60=  

64÷8=  7×5=  43+32=  9×6=  72-40=  

5÷1=  36+4=  35-8=  9×9=  47+8=  

15÷3=  30÷5=  56÷7=  46+10=  14+85=  

16÷8=  63÷9=  8×2=  65+40=  61+27=  

42÷6=  64÷8=  7+56=  81÷9=  170+20=  

400+50=  38+16=  56÷7=  55-20=  5×9=  

38+26=  45÷5=  12÷6=  9+46=  7×7=  

93-8=  7÷1=  4×2=  9÷3=  73+16=  

49÷7=  25+23=  21-7=  9÷9=  60+300=  

6×9=  12+35=  7×3=  58+32=  10÷5=  

56-30=  27+71=  8÷8=  80-28=  83-29=  

35÷5=  46+33=  32÷4=  33+60=  5×6=  

27+25=  40÷8=  80-9=  54÷6=  43-17=  

24÷4=  21+15=  42÷7=  40÷8=  21+27=  

7+63=  36+22=  35-6=  61-13=  32÷8=  

9×4=  59+18=  28÷7=  15÷5=  30÷6=  

36÷6=  72+24=  21÷3=  9×3=  36÷4=  

9×7=  41-29=  36÷4=  42-15=  64÷8=

二年级上册数学口算题可打印免费精选篇6

41-39 7=  53 46-82=  79-79 18=  77-3 14=  

65-62 13=  69 4-65=  17 35-26=  42 39-16=  

58 15-63=  34 49-72=  41 25-46=  73-27 6=  

63-64 4=  50-0 5=  54-72 31=  78 10-13=  

28 54-34=  58-41 28=  44 3-28=  29 20-4=  

64-14 11=  72-69 18=  54-27 38=  63-11 26=  

85-44 11=  60-28 4=  36-44 32=  55-43 42=  

89 2-41=  47 6-8=  7 10-13=  70 17-56=  

68 26-15=  43 6-20=  26-27 11=  42 35-69=  

52 44-53=  27-33 30=  25 72-61=  52-16 5=  

67 17-64=  55 18-68=  94-93-0=  95-34 4=  

97-5-71=  74-30-23=  56-19-18=  98-89 44=  

32-0 39=  8-1-2=  22 30-22=  14 54 4=  

46-0 35=  46 49 2=  93-87 79=  25 8 27=  

23-14 80=  67-18-20=  21-10-4=  32 58 4=  

15-8 71=  78 3 13=  3-0 55=  30 22 27=  

34-20 80=  34 65-16=  33-17 83=  98-32-38=  

91-65 31=  13-9-2=  81-11 23=  31 45 9=  

28 17 40=  74 3-28=  31 66 1=  87-1-8=  

50 12-57=  89 2 1=  70 15 10=  11-4-6=  

56 39 0=  85-43-34=  5 18 73=  83 10-67=  

78 15 1=  37 48 8=  1 78 10=  46 0-0=  

62-31-28=  65-47 59=  66 2 12=  46-26 54=  

2 77-27=  58 22-40=  43 12-48=  86 10-11=  

60-31 7=  65 19-28=  54-39 3=  73 8-70=  

53-48 23=  25-10 5=  42 0-17=  61 27-67=  

60 27-12=  26 11-6=  65 23-54=  24 61-43=  

29 25-38=  50-37 10=  81 2-74=  48-8 7=  

64-44 4=  42 23-40=  89 9-88=  65-52 32=  

70 11-9=  14 9-16=  39-55 31=  12-5 65=  

30-62 38=  54 16-47=  32-69 49=  89 8-71=  

24-37 22=  0 47-36=  28-27 23=  49-50 37=  

56 30-60=  2 69-48=  14-8 25=  72-33 9=  

60-37 12=  58 25-38=  74-62 9=  65-46 11=  

57-55 0=  87 11-43=  29 37-36=  86 13-43=  

6-0 32=  14-27 24=  26 13-28=  89-4 0=  

51-6 5=  15-13 7=  7 62-24=  86-22 8=  

17-16 30=  72-3 19=  21 15-14=  30-49 31=  

17 56-45=  53 11-37=  29-20 28=  81 4-57=  

20 46-56=  67 8-5=  57-14 9=  84-82 8=  

34-4 27=  17-78 71=  30 7-1=  24-89 66=  

60-56 39=  65-46 32=  62-11 13=  17 8-15=  

76-19 17=  44 46-42=  58-52 28=  64 9-20=  

61-47 21=  69 29-71=  18 64-18=  6 82-52=

二年级上册数学口算题可打印免费精选篇7

26-31 21=  4-0 88=  43-54 36=  38-21 2=  

48-53 49=  65-13 3=  58-22 0=  73-20 13=  

57 42-18=  78 11-19=  83-84 2=  64 10-70=  

67-38 13=  71-58 15=  49-37 32=  30 44-66=  

15 55-69=  3-79 77=  16 37-16=  50-54 46=  

2 97-81=  74 19-84=  24 58-54=  35 49-11=  

15 4-8=  22-16 12=  81 5-15=  65-37 29=  

28-42 40=  56-35 29=  38-37 20=  4 87-86=  

22 64-0=  34 47-52=  56 33-48=  31 24-26=  

17 53-24=  19-13 1=  31 52-43=  76-46 4=  

85-48 6=  46 46-55=  84-17 12=  52-32 40=  

29 38-36=  75 2-38=  15-4 33=  77-9 22=  

26 35-56=  45-84 41=  23-17-5=  19-12 45=  

38 32 14=  66 29-4=  49-44 36=  77 12 1=  

73 17-42=  30-25-3=  18 1 1=  84-3 17=  

55-33-9=  52 17-10=  91-46-41=  52-23-21=  

59 38-56=  72-28 1=  68 28 2=  93-25 30=  

33-9-8=  10 81-23=  25 66 7=  22 29-23=  

55-18-13=  4-0 75=  7-6-0=  34-30 19=  

73 3-0=  61 3 4=  87 3 8=  62 8 5=  

6-0 17=  68-19-7=  53 25 10=  38-3-11=  

58-11 44=  13-9-2=  73 0 22=  51-26-22=  

48 10 10=  1-0-0=  76-39-26=  32 53 6=  

11-9-0=  77 22-65=  69-56-1=  41-12 25=  

88 4 3=  4-2 36=  37 7-6=  7 34 25=  

68 4-40=  42-18 10=  21-0 64=  47-21 16=  

27 22-23=  58-38 1=  71-47 23=  35-13 17= 

二年级上册数学口算题可打印免费精选篇8

27÷9=  9×9=  6÷2=  4×2 6=  

36÷4=  5÷5=  24÷3=  2×7 2=  

6 41=  56÷7=  16÷2=  2×3 2=  

42÷6=  18÷2=  5×1=  1×1 2=  

24÷6=  45-39=  56÷7=  5×4 7=  

36÷6=  8÷4=  4×5=  5×3 9=  

27÷3=  36÷9=  56÷8=  5×1 9=  

15÷3=  20÷4=  24÷44×4 5=  

45÷5=  6×6=  12÷6=  3×6 4=  

45 5=  1÷1=  72÷8=  4×9÷6=  

24÷8=  14÷7=  6÷1=  3×6÷2=  

9÷9=  4×2=  6×2=  3×6÷3=  

10÷5=  70–52=  5×5=  3×4÷2=  

49÷7=  10÷2=  54÷6=  2×6÷6=  

24÷4=  15÷5=  72÷9=  6×2 8=  

24÷8=  36÷6=  48÷6=  2×8 4=  

54÷6=  7×7=  5×1=  2×7 8=  

1×6=  56÷8=  21÷7=  4×5 5=  

28÷7=  7×3=  35÷7=  6×5 3=  

2×3=  42÷7=  45÷9=  5×4 7=  

30÷6=  49÷7=  9×2=  6×3 3=  

56÷7=  64÷8=  24÷6=  3×4 10=  

63÷7=  8×5=  4×3=  1×1 1=  

2×6=  64÷8=  3×3=  2×2 2=  

5×4=  3×2=  23 17=  3×4 8=  

相关推荐

相关热搜

855853
网站地图