2023杭州亚运会水球比赛时间(赛程表)-pg电子游戏网站
2023杭州亚运会水球比赛时间(赛程表)
2023杭州亚运会水球比赛赛程表新鲜出炉!下面给大家分享一些关于2023杭州亚运会水球比赛时间(赛程表),希望能够对大家的需要带来力所能及的有效帮助。
2023杭州亚运会水球比赛时间(赛程表)
比赛场馆 | 黄龙体育中心游跳馆 | |||||
日期 | 单元 | 场次 | 时间 | 性别 | 小项 | 阶段 |
2023/9/24(星期日) | wpo01 | w1 | 10:00-11:20 | 女子 | a1-a5 | 小组赛 |
w2 | 11:20-12:40 | 女子 | a2-a4 | 小组赛 | ||
wpo02 | w3 | 19:00-20:20 | 女子 | b1-b5 | 小组赛 | |
w4 | 20:20-21:40 | 女子 | b2-b4 | 小组赛 | ||
女子 | a3轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | b3轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/25(星期一) | wpo03 | w5 | 10:00-11:20 | 女子 | b4-b5 | 小组赛 |
w6 | 11:20-12:40 | 女子 | b1-b3 | 小组赛 | ||
wpo04 | w7 | 19:00-20:20 | 女子 | a4-a5 | 小组赛 | |
w8 | 20:20-21:40 | 女子 | a1-a3 | 小组赛 | ||
女子 | a2轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | b2轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/26(星期二) | wpo05 | w9 | 10:00-11:20 | 女子 | a3-a4 | 小组赛 |
w10 | 11:20-12:40 | 女子 | a2-a5 | 小组赛 | ||
wpo06 | w11 | 19:00-20:20 | 女子 | b3-b4 | 小组赛 | |
w12 | 20:20-21:40 | 女子 | b2-b5 | 小组赛 | ||
女子 | a1轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | b1轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/27(星期三) | wpo07 | w13 | 10:00-11:20 | 女子 | a2-a3 | 小组赛 |
w14 | 11:20-12:40 | 女子 | a1-a4 | 小组赛 | ||
wpo08 | w15 | 19:00-20:20 | 女子 | b2-b3 | 小组赛 | |
w16 | 20:20-21:40 | 女子 | b1-b4 | 小组赛 | ||
女子 | a5轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | b5轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/28(星期四) | wpo09 | w17 | 10:00-11:20 | 女子 | b1-b2 | 小组赛 |
w18 | 11:20-12:40 | 女子 | b3-b5 | 小组赛 | ||
wpo10 | w19 | 19:00-20:20 | 女子 | a3-a5 | 小组赛 | |
w20 | 20:20-21:40 | 女子 | a1-a2 | 小组赛 | ||
女子 | a4轮空 | 小组赛 | ||||
女子 | b4轮空 | 小组赛 | ||||
2023/9/29(星期五) | wpo11 | w21 | 10:00-11:20 | 女子 | 1a-4b | 四分之一决赛 |
w22 | 11:20-12:40 | 女子 | 2a-3b | 四分之一决赛 | ||
w23 | 12:40-14:00 | 女子 | 5a-5b | 决赛(9-10名) | ||
wpo12 | w24 | 19:00-20:20 | 女子 | 3a-2b | 四分之一决赛 | |
w25 | 20:20-21:40 | 女子 | 4a-1b | 四分之一决赛 | ||
2023/9/30(星期六) | wpo13 | w26 | 10:00-11:20 | 女子 | l21-l22 | 五名-八名排位赛 |
w27 | 11:20-12:40 | 女子 | l24-l25 | 五名-八名排位赛 | ||
wpo14 | w28 | 19:00-20:20 | 女子 | w21-w22 | 半决赛 | |
w29 | 20:20-21:40 | 女子 | w24-w25 | 半决赛 | ||
2023/10/1(星期日) | wpo15 | w30 | 10:00-11:20 | 女子 | l26-l27 | 决赛(第七名-第八名) |
w31 | 11:20-12:40 | 女子 | w26-w27 | 决赛(第五名-第六名) | ||
wpo16 | w32 | 19:00-20:20 | 女子 | l28-l29 | 决赛(铜牌) | |
w33 | 20:20-21:40 | 女子 | w28-w29 | 决赛(金牌) | ||
2023/10/2(星期一) | wpo17 | m1 | 09:30-10:50 | 男子 | a1-a3 | 小组赛 |
m2 | 10:50-12:10 | 男子 | a2-a4 | 小组赛 | ||
m3 | 12:10-13:30 | 男子 | b1-b3 | 小组赛 | ||
m4 | 13:30-14:50 | 男子 | b2-b4 | 小组赛 | ||
wpo18 | m5 | 19:00-20:20 | 男子 | c1-c3 | 小组赛 | |
m6 | 20:20-21:40 | 男子 | d1-d3 | 小组赛 | ||
男子 | c2轮空 | 小组赛 | ||||
男子 | d2轮空 | 小组赛 | ||||
2023/10/3(星期二) | wpo19 | m7 | 09:30-10:50 | 男子 | b4-b3 | 小组赛 |
m8 | 10:50-12:10 | 男子 | b1-b2 | 小组赛 | ||
m9 | 12:10-13:30 | 男子 | c1-c2 | 小组赛 | ||
m10 | 13:30-14:50 | 男子 | d1-d2 | 小组赛 | ||
wpo20 | m11 | 19:00-20:20 | 男子 | a4-a3 | 小组赛 | |
m12 | 20:20-21:40 | 男子 | a1-a2 | 小组赛 | ||
男子 | c3轮空 | 小组赛 | ||||
男子 | d3轮空 | 小组赛 | ||||
2023/10/4(星期三) | wpo21 | m13 | 09:30-10:50 | 男子 | c2-c3 | 小组赛 |
m14 | 10:50-12:10 | 男子 | d2-d3 | 小组赛 | ||
m15 | 12:10-13:30 | 男子 | a1-a4 | 小组赛 | ||
m16 | 13:30-14:50 | 男子 | a2-a3 | 小组赛 | ||
wpo22 | m17 | 19:00-20:20 | 男子 | b1-b4 | 小组赛 | |
m18 | 20:20-21:40 | 男子 | b2-b3 | 小组赛 | ||
男子 | c1轮空 | 小组赛 | ||||
男子 | d1轮空 | 小组赛 | ||||
2023/10/5(星期四) | wpo23 | m19 | 09:30-10:50 | 男子 | 4a-4b | 十三-十四名排位赛 |
m20 | 10:50-12:10 | 男子 | 2a-3b | 四分之一决赛 | ||
m21 | 12:10-13:30 | 男子 | 3a-2b | 四分之一决赛 | ||
m22 | 13:30-14:50 | 男子 | 2c-3d | 四分之一决赛 | ||
wpo24 | m23 | 19:00-20:20 | 男子 | 3c-2d | 四分之一决赛 | |
男子 | 1a轮空 | |||||
男子 | 1b轮空 | |||||
男子 | 1c轮空 | |||||
男子 | 1d轮空 | |||||
2023/10/6(星期五) | wpo25 | m24 | 09:30-10:50 | 男子 | l20-l22 | 九名-十二名排位赛 |
m25 | 10:50-12:10 | 男子 | l21-l23 | 九名-十二名排位赛 | ||
m26 | 12:10-13:30 | 男子 | 1a-w22 | 四分之一决赛 | ||
m27 | 13:30-14:50 | 男子 | 1b-w23 | 四分之一决赛 | ||
wpo26 | m28 | 19:00-20:20 | 男子 | 1c-w20 | 四分之一决赛 | |
m29 | 20:20-21:40 | 男子 | 1d-w21 | 四分之一决赛 | ||
2023/10/7(星期六) | wpo27 | m30 | 09:30-10:50 | 男子 | l24-l25 | 十一名-十二名排位赛 |
m31 | 10:50-12:10 | 男子 | w24-w25 | 九名-十名排位赛 | ||
m32 | 12:10-13:30 | 男子 | l26-l27 | 五-八名排位赛 | ||
m33 | 13:30-14:50 | 男子 | l28-l29 | 五-八名排位赛 | ||
wpo28 | m34 | 19:00-20:20 | 男子 | w26-w27 | 半决赛 | |
m35 | 20:20-21:40 | 男子 | w28-w29 | 半决赛 | ||
2023/10/8(星期日) | wpo29 | m36 | 08:40-10:00 | 男子 | l32-l33 | 决赛(第七名-第八名) |
m37 | 10:00-11:20 | 男子 | w32-w33 | 决赛(第五名-第六名) | ||
m38 | 11:20-12:40 | 男子 | l34-l35 | 决赛(铜牌) | ||
m39 | 12:40-14:00 | 男子 | w34-w35 | 决赛(金牌) | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
亚运会水球项目介绍
水球源于英国,有“水上足球”之称。比赛一般设在人工游泳池,男子标准比赛场地长30.6米、宽20米,女子标准比赛场地长25.6米、宽20米,水深至少1.8米。场地两端各有一个高0.9米、宽3米的球门,球门框涂成白色。比赛场地边线设置彩色浮标,白色为球门线和中线,球门两侧与边线处的红色浮标均表示2米内区域,其各自延长线于门前“交汇”区域为球门区,即越位区域;黄色浮标表示6米内区域;黄色浮标内的红色标记为5米线位置,即执行5米罚球的对应位置。
杭州亚运会水球项目比赛时间为9月24日-10月8日,在黄龙体育中心游跳馆举行,共产生2枚金牌。
杭州亚运会的相关介绍
今年是杭州亚运会场馆设施建设大年,首批52个场馆均已全面启动建设相关工作,所有场馆和设施今年也将全面开工。此前,杭州亚运会组委会第三次执行委员会会议暨全体委员会议已经审议通过了竞赛场馆调整优化方案、竞赛项目训练场馆安排等事项,明确了今年筹办工作要贯穿“智能亚运”要求,以构建竞赛场馆体系、视觉形象体系、市场开发体系、公众参与机制、社会动员机制为重点的工作思路。亚奥理事会协调委员会听取了亚组委相关工作部关于竞赛项目设置、场馆和亚运村建设、出入境服务和礼宾接待、亚运会信息技术pg电子游戏网站的解决方案、电视转播、文化活动、亚运教育、志愿者、市场开发等亚运筹办重要议题的陈述,并进行了审议和讨论。据悉,杭州亚运会吉祥物征集工作目前正在有序准备中,并将于近期面向全球征集作品。
杭州亚运会举办地点在哪个区域
杭州亚运会举办地点是位于浙江杭州萧山区的杭州奥体中心。杭州奥林匹克体育中心位于中国浙江省杭州市钱塘江南岸、钱江世纪城区块杭州奥体博览城核心区,以七甲河为界跨越萧山区和滨江区;始建于2009年12月,2021年4月投用。
杭州奥体中心由体育场“大莲花”、体育馆/游泳馆“化蝶”、网球中心“小莲花”、综合训练馆“玉琮”等组成,可举办世界性、洲际性综合运动会。
亚运征途赛事的必要性
作为一项崭新赛事,亚运征途诞生之初就和杭州亚运密不可分。
2021年11月,也是电竞确定成为杭州亚运正式比赛项目不到一年的时间,在迪拜举行的亚奥理事会全体大会上,亚奥理事会与亚电体联共同推出了一项崭新的赛事——亚运征途。
亚运征途,顾名思义,和通向亚运赛场有关——亚电体联主席霍启刚对赛事有过准确的描述,将其定位为亚运会之前的排名赛。
打个比方,传统体育的足球、篮球在进入大型综合性运动会的决赛圈之前也有相应的预选赛,眼下的亚运征途在亚运电竞体系中承担着相似的作用。